ऑसिलेटिंग ब्लेड कंटूर कटर
| तकनीकी डेटा | ||
| टाइप | डीटीसी-एसएल2012 | डीटीसी-एसडी2012 |
| मैक्स।उत्पाद का आकार | 3000*2000*1200(मिमी) | 3000*2200*1250(मिमी) |
| क्षैतिज काटना ब्लेड | 2300*3*0.5mm | 2300*3*0.5mm |
| कार्यक्षेत्र काटना ब्लेड | 2300*3*0.5mm | 2300*3*0.5mm |
| नियंत्रण प्रणाली | डी एंड टी प्रोफाइलर के साथ औद्योगिक कंप्यूटर + विंडोज एक्सपी | डी एंड टी प्रोफाइलर के साथ औद्योगिक कंप्यूटर + विंडोज एक्सपी |
| काटने की गति | 0 ~ 10 मीटर / मिनट (समायोज्य) | 0 ~ 10 मीटर / मिनट (समायोज्य) |
| शक्ति | 6kw,380v,50hz | 10kw,380v,50hz |
| ब्लेड तनाव | सिलेंडर टेंशनिंग 6 बार | सिलेंडर टेंशनिंग 6 बार |
| कुल वजन | 1800 किग्रा | 2000 किलो |
| समग्र आयाम | 5000*3200*2400mm | 5800*3180*2400mm |
![]()