फास्ट वायर पीई फोम शीट मशीन फास्ट वायर फोम कटिंग मशीन डीटीसी-एफ 1212
गर्म तार फोम कटर के साथ फास्ट वायर मेष पीई फोम बोर्ड मशीन
फास्ट वायर कंटूर कटर एक उच्च गति का अपघर्षक तार है।उच्च गति पर, सामग्री जमीन होगी
धूल और वैक्यूम पंखे।कंप्यूटर नियंत्रित कन्वेयर और कटर रोल ऑपरेशन
आप सीएडी पर आकर्षित करते हैं।
हाई-स्पीड वायर ग्राइंडर का मुख्य कार्य
हीटिंग स्विच को हमारे डी एंड टी सॉफ्टवेयर द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
गर्म तार की शक्ति: 2kw
![]()
| नमूना | डीटीसी-F1212 | |
| मैक्स।ब्लॉक का आकार | लंबाई | 2500 मिमी (~ 4 फीट) |
| चौड़ाई | 1200 मिमी (~ 3 फीट) | |
| कद | 1200 मिमी (~ 3 फीट) | |
| सामग्री काटा जा सकता है |
कठोर पु पीआईआर ईपीएस खान में काम करनेवाला ऊन polypropylene मधुकोश पेपरबोर्ड …… |
|
| नियंत्रण उपकरण | औद्योगिक कंप्यूटर | |
| कंप्यूटर ऑपरेशन सिस्टम | विंडोज 7 | |
| सॉफ़्टवेयर | डी एंड टी प्रोफाइलर | |
| स्वीकार्य फ़ाइल प्रारूप | डीएक्सएफ/डीडब्ल्यूजी | |
| तार काटने की संख्या | एक | |
| तार की लंबाई काटना | ~ 8500 मिमी (मशीन द्वारा निर्माता द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए) | |
| तार व्यास काटना | 1.3 ~ 1.5 मिमी | |
| फ्लाइंग व्हील व्यास | 300 मिमी / 400 मिमी | |
| मुख्य रूप से मोटर | एबीबी, 3kW | |
| पहिए की दौड़ने की गति | 2860 आरपीएम | |
| पलटनेवाला | पैनासोनिक, 3kW मोटर के लिए | |
| काटने की गति | 0 ~ 6मी/मिनट | |
| शुद्धता | ± 0.5 मिमी | |
| कुल शक्ति | ~5.5kW, 230V, 60Hz | |
| कुल भार | 1200 किग्रा | |
| समग्र आयाम | L6200 × W2400 × H2380mm | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()