डीटी फास्ट वायर पीई कठोर पीयू फोम शीट मशीन फोम कटर फैक्टरी के लिए 2 अक्ष फोम कटर ईपीएस फोम कटिंग मशीन डीटीसी-एफ 1212
गर्म तार फोम कटर के साथ तेजी से तार जाल पीई फोम बोर्ड मशीन
साफ कट ज्यामितीय रूपरेखा के लिए सूट, फर्नीचर उद्योग, पैकिंग ऑटो उद्योग और अन्य दैनिक आवश्यकताओं आदि...
हीटिंग स्विच हमारे डी एंड टी सॉफ्टवेयर द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
गर्म तार की शक्तिः 2kw
| मॉडल | डीटीसी-एफ1212 | |
| अधिकतम ब्लॉक का आकार | लम्बाई | 2500 मिमी ((~ 4 फीट) |
| चौड़ाई | 1200 मिमी ((~ 3 फीट) | |
| ऊँचाई | 1200 मिमी ((~ 3 फीट) | |
| सामग्री काटा जा सकता है |
कठोर पीयू पीआईआर ईपीएस खनन ऊन पॉलीप्रोपाइलीन मधुमक्खी का कागज ...... |
|
| नियंत्रण यंत्र | औद्योगिक कंप्यूटर | |
| कम्प्यूटर संचालन प्रणाली | विंडोज 7 | |
| सॉफ्टवेयर | डी एंड टी प्रोफाइलर | |
| स्वीकार्य फ़ाइल स्वरूप | डीएक्सएफ/डीडब्ल्यूजी | |
| काटने वाले तारों की संख्या | एक | |
| तार की लंबाई काटना | ~8500 मिमी (मशीन द्वारा निर्माता द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए) | |
| काटने के तार का व्यास | 1.3~1.5 मिमी | |
| उड़ते हुए पहिया का व्यास | 300 मिमी/ 400 मिमी | |
| मुख्यतः मोटर | एबीबी, 3 किलोवाट | |
| पहिया की गति | 2860rpm | |
| इन्वर्टर | पैनासोनिक, 3kW मोटर के लिए | |
| काटने की गति | 0 ~ 6m/min | |
| सटीकता | ± 0.5 मिमी | |
| कुल शक्ति | ~5.5kW, 230V, 60Hz | |
| सकल वजन | 1200 किलोग्राम | |
| समग्र आयाम | L6200×W2400×H2380 मिमी | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()